大会・リーグ結果
ロンヨンカップ 〜FINAL〜
| 開催日時 | 2009-11-23 |
|---|---|
| 開催場所 | 横大路:Aコート |
| カテゴリ | ![]() |
| 試合形式/時間 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
【結果詳細】
| トーナメント決勝戦 | |||
|
| トーナメント3位決定戦 | |||
|
| トーナメント準決勝戦 | ||||||
|
| A ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | e | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | フレンズライフ | - | × 1-3 | × 0-1 | × 2-3 | × 1-7 | 4 | 14 | -10 | 0 | 5 | |
| b | チームサカイ | ○ 3-1 | - | × 1-2 | × 1-4 | × 0-1 | 5 | 8 | -3 | 3 | 4 | |
| c | CIMA DE MAIS | ○ 1-0 | ○ 2-1 | - | △ 3-3 | × 0-3 | 6 | 7 | -1 | 7 | 3 | |
| d | Infinity | ○ 3-2 | ○ 4-1 | △ 3-3 | - | × 2-5 | 12 | 11 | 1 | 7 | 2 | |
| e | ジャックナイフ | ○ 7-1 | ○ 1-0 | ○ 3-0 | ○ 5-2 | - | 16 | 3 | 13 | 12 | 1 |
| B ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | e | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | AGO | - | △ 1-1 | × 1-2 | △ 2-2 | × 2-4 | 6 | 9 | -3 | 2 | 4 | |
| b | ホビッツ | △ 1-1 | - | × 2-4 | × 2-4 | × 1-9 | 6 | 18 | -12 | 1 | 5 | |
| c | MILD ELEVEN | ○ 2-1 | ○ 4-2 | - | × 0-2 | × 0-3 | 6 | 8 | -2 | 6 | 3 | |
| d | リール | △ 2-2 | ○ 4-2 | ○ 2-0 | - | × 0-3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | |
| e | MADAZS | ○ 4-2 | ○ 9-1 | ○ 3-0 | ○ 3-0 | - | 19 | 3 | 16 | 12 | 1 |








































