大会・リーグ結果
ロンヨンカップ〜京都最強チーム決定戦〜
| 開催日時 | 2010-2-7 |
|---|---|
| 開催場所 | 横大路:Aコート |
| カテゴリ | ![]() |
| 試合形式/時間 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
【結果詳細】
| トーナメント決勝戦 | |||
|
| トーナメント準決勝戦 | ||||||
|
| トーナメント1回戦 | ||||||||||||
|
| A ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | MADELINE | - | × 0-1 | ○ 1-0 | ○ 2-1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| b | フレンズライフ | ○ 1-0 | - | △ 2-2 | △ 0-0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| c | トロピカルタイガー | × 0-1 | △ 2-2 | - | ○ 3-1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
| d | バスケリア | × 1-2 | △ 0-0 | × 1-3 | - | 2 | 5 | -3 | 1 | 4 |
| B ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | funfbeinKYOTO | - | ○ 2-1 | ○ 3-1 | ○ 3-1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | |
| b | VIOLENT | × 1-2 | - | ○ 4-3 | × 0-1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 3 | |
| c | YOUNG | × 1-3 | × 3-4 | - | × 0-5 | 4 | 12 | -8 | 0 | 4 | |
| d | 同志社FC | × 1-3 | ○ 1-0 | ○ 5-0 | - | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| C ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | LINDBARECAO | - | ○ 7-0 | ○ 4-2 | ○ 2-1 | 13 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| b | ラランジャ京都 U-18 | × 0-7 | - | × 1-3 | × 0-6 | 1 | 16 | -15 | 0 | 4 | |
| c | MILDELEVEN | × 2-4 | ○ 3-1 | - | × 2-4 | 7 | 9 | -2 | 3 | 3 | |
| d | Donjuan30 | × 1-2 | ○ 6-0 | ○ 4-2 | - | 11 | 4 | 7 | 6 | 2 |
| D ブ ロ ッ ク | a | b | c | d | 得 | 失 | 差 | 勝 | 順 | ||
| a | DAIFUGOU | - | ○ 4-1 | ○ 2-0 | × 1-2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | |
| b | ホビッツ | × 1-4 | - | × 0-2 | ○ 2-1 | 3 | 7 | -4 | 3 | 4 | |
| c | SSS | × 0-2 | ○ 2-0 | - | ○ 2-0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| d | Kitpow | ○ 2-1 | × 1-2 | × 0-2 | - | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 |





































